200 cm 及以上的仿真花艺规格
以下17条规格按已明确的整体长宽高中的最大值归入本区间。最长边不是高度,也不是花器底部占地尺寸,请进入各记录核对完整数值。
以下17条规格按已明确的整体长宽高中的最大值归入本区间。最长边不是高度,也不是花器底部占地尺寸,请进入各记录核对完整数值。
| 资料编号与款式 | 整体规格(cm) | 花器材质 |
|---|---|---|
| MY-P2-2-0004 · 大堂花 · 仿真花艺 | 220 × 150 × 150 | 陶瓷 |
| MY-P2-2-0018 · 大堂花 · 仿真花艺 | 110 × 110 × 220 | 按款式确认 |
| MY-P2-2-0117 · 大堂花 · 仿真花艺 | 200 × 145 × 155 | 陶瓷 |
| MY-P2-2-0147 · 大堂花 · 仿真花艺 | 130 × 115 × 270 | 按款式确认 |
| MY-P2-2-0148 · 大堂花 · 仿真花艺 | 240 × 75 × 93 | 铁艺 |
| MY-P2-2-0186 · 大堂花 · 仿真花艺 | 310 × 170 × 80 | 陶瓷 |
| MY-P2-2-0189 · 大堂花 · 仿真花艺 | 230 × 180 × 155 | 陶瓷 |
| MY-P2-2-0191 · 大堂花 · 仿真花艺 | 165 × 135 × 225 | 金属 |
| MY-P2-2-0192 · 大堂花 · 仿真花艺 | 200 × 140 × 160 | 木材 |
| MY-P2-2-0194 · 大堂花 · 仿真花艺 | 213 × 113 × 107 | 按款式确认 |
| MY-P3-11-0018 · 装置架构 · 仿真花艺 | 73 × 50 × 260 | 不适用(原分类无花器) |
| MY-P3-11-0020 · 装置架构 · 仿真花艺 | 166 × 136 × 215 | 不适用(原分类无花器) |
| MY-P3-11-0023 · 装置架构 · 仿真花艺 | 260 × 260 × 170 | 不适用(原分类无花器) |
| MY-P3-11-0024 · 装置架构 · 仿真花艺 | 560 × 80 × 270 | 不适用(原分类无花器) |
| MY-P3-11-0025 · 装置架构 · 仿真花艺 | 450 × 330 × 100 | 不适用(原分类无花器) |
| MY-P3-11-0037 · 装置架构 · 仿真花艺 | 220 × 145 × 195 | 不适用(原分类无花器) |
| MY-P3-12-0043 · 装置架构(含花器) · 仿真花艺 | 235 × 165 × 170 | 陶瓷 |

